产品介绍
    
技术特性表
| 介质名称 | HFC-227ea | HFC-227ea | 
| 公称容积 L | 180 | 180 | 
| 公称工作压力 MPa | 4.2 | 5.6 | 
| 水压试验压力 MPa | 6.3 | 8.4 | 
| 使用环境温度 ℃ | -40~60 | -40-60 | 
| 瓶体设计壁厚 mm | 5.4 | 7.2 | 
| 瓶体名义壁厚 mm | 8 | 10 | 
| 充装系数 kg/L | 1.12 | 0.95 | 
| 最大充装量 kg | 201 | 171 | 
| 设计使用年限 Y | 20 | 20 | 
| 钢瓶高度 mm | 1605 | 1672 | 
| 钢瓶重量 kg | 143 | 176 | 
消防用钢质焊接气瓶技术参数
| 钢瓶型号 | 公称  | 公称  | 钢瓶  | 名义  | 设计  | 钢瓶  | 公称工  | 试验  | 充装  | 最大  | 
| HJLⅡ300-40-4.2T | 40 | 300 | 770 | 6 | 4.1 | 42 | 4.2 | 6.3 | 1.12 | 44 | 
| HJLⅡ400-106-5.6T | 106 | 400 | 1072 | 10 | 7.2 | 113 | 5.6 | 8.4 | 0.95 | 100 | 
| HJLⅡ400-120-5.6T | 120 | 400 | 1187 | 10 | 7.2 | 125 | 5.6 | 8.4 | 0.95 | 114 | 
| HJLⅡ400-152-5.6T | 152 | 400 | 1427 | 10 | 7.2 | 152 | 5.6 | 8.4 | 0.95 | 144 | 
| HJLⅡ400-170-5.6T | 170 | 400 | 1587 | 10 | 7.2 | 165 | 5.6 | 8.4 | 0.95 | 161 | 
| HJLⅡ400-180-5.6T | 180 | 400 | 1672 | 10 | 7.2 | 176 | 5.6 | 8.4 | 0.95 | 171 | 
| HJLⅡ350-70-5.6T | 70 | 350 | 930 | 8 | 6.3 | 74 | 5.6 | 8.4 | 0.95 | 66 | 
| HJLⅡ350-80-5.6T | 80 | 350 | 1025 | 8 | 6.3 | 81 | 5.6 | 8.4 | 0.95 | 76 | 
| HJLⅡ350-90-5.6T | 90 | 350 | 1130 | 8 | 6.3 | 89 | 5.6 | 8.4 | 0.95 | 85 | 
| HJLⅡ350-100-5.6T | 100 | 350 | 1236 | 8 | 6.3 | 94.3 | 5.6 | 8.4 | 0.95 | 95 | 
| HJLⅡ350-120-5.6T | 120 | 350 | 1450 | 8 | 6.3 | 112 | 5.6 | 8.4 | 0.95 | 114 | 
| HJLⅡ400-106-4.2T | 106 | 400 | 1045 | 8 | 5.4 | 90.6 | 4.2 | 6.3 | 1.12 | 118 | 
| HJLⅡ400-120-4.2T | 120 | 400 | 1150 | 8 | 5.4 | 101 | 4.2 | 6.3 | 1.12 | 134 | 
| HJLⅡ400-152-4.2T | 152 | 400 | 1390 | 8 | 5.4 | 123 | 4.2 | 6.3 | 1.12 | 170 | 
| HJLⅡ400-170-4.2T | 170 | 400 | 1550 | 8 | 5.4 | 133 | 4.2 | 6.3 | 1.12 | 190 | 
| HJLⅡ400-180-4.2T | 180 | 400 | 1605 | 8 | 5.4 | 143 | 4.2 | 6.3 | 1.12 | 201 | 
| HJLⅡ350-70-4.2T | 70 | 350 | 930 | 6 | 4.7 | 58.2 | 4.2 | 6.3 | 1.12 | 78 | 
| HJLⅡ350-80-4.2T | 80 | 350 | 1032 | 6 | 4.7 | 63.5 | 4.2 | 6.3 | 1.12 | 89 | 
| HJLⅡ350-90-4.2T | 90 | 350 | 1137 | 6 | 4.7 | 70.8 | 4.2 | 6.3 | 1.12 | 100 | 
| HJLⅡ350-100-4.2T | 100 | 350 | 1242 | 6 | 4.7 | 74.5 | 4.2 | 6.3 | 1.12 | 112 | 
| HJLⅡ350-120-4.2T | 120 | 350 | 1457 | 6 | 4.7 | 87 | 4.2 | 6.3 | 1.12 | 134 | 
| HJLⅡ300-40-4.2T | 40 | 300 | 770 | 6 | 4.1 | 42 | 4.2 | 6.3 | 1.12 | 44 | 
 
 
 
        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































