产品介绍
40L/100L正丁烷钢瓶技术参数
介质名称 | 正丁烷钢瓶 | 正丁烷钢瓶 |
公称容积 L | 40 | 100 |
公称工作压力 MPa | 1 | 1 |
水压试验压力 MPa | 1.5 | 1.5 |
使用环境温度 ℃ | -40~60 | -40-60 |
瓶体设计壁厚 mm | 2.3 | 2.3 |
瓶体名义壁厚 mm | 6 | 6 |
充装系数 kg/L | 0.51 | 0.51 |
最大充装量 kg | 40 | 100 |
设计使用年限 Y | 20 | 20 |
瓶阀型号 | BWF-1 | BWF-1 |
瓶阀出口螺纹 | M22*1.5-LH | M22*1.5-LH |
钢瓶高度 mm | ~845 | 1065 |
钢瓶重量 Kg | 40.1 | 72 |
技术参数表
钢瓶型号 | 公称容积 (L) | 公称直径 (mm) | 钢瓶高度 (mm) | 名义壁厚 (mm) | 钢瓶重量 (kg) |
HJLⅡ300-40-3.0-T | 40 | 300 | 845 | 6 | 40.1 |
HJLⅡ400-100-3.0-T | 100 | 400 | 1065 | 6 | 72 |
HJLⅡ400-120-3.0-T | 120 | 400 | 1257 | 6 | 81 |
HJLⅡ400-160-3.0-T | 160 | 400 | 1585 | 6 | 101 |