产品介绍

二甲胺钢瓶技术参数
| 介质名称 | 二甲胺钢瓶 | 二甲胺钢瓶 | 二甲胺钢瓶 | 
| 公称容 L | 400 | 800 | 926 | 
| 公称工作压力 MPa | 1 | 1 | 1 | 
| 水压试验压力 MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 使用环境温度 ℃ | -40~60 | -40~60 | -40~60 | 
| 瓶体设计壁厚mm | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 
| 瓶体名义壁厚 mm | 8 | 10 | 10 | 
| 充装系数 kg/L | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 
| 最大充装量 kg | 230 | 460 | 530 | 
| 设计使用年限Y | 20 | 20 | 20 | 
| 瓶阀型号 | QF-11 | QF-11 | QF-11 | 
| 瓶阀出口螺纹 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | 
| 钢瓶长度 mm | 1800 | 2000 | 2255 | 
| 钢瓶重量 kg | 250 | 445 | 512 | 
926L、800L、400L钢质焊接气瓶技术参数
钢瓶型号解释:HJWⅡ600-400-3.0-T(HJW表示卧式钢质焊接气瓶,Ⅱ表示两道环焊缝,600表示公称直径,400表示公称容积,3.0表示公称工作压力,T表示凸底结构型式)
| 钢瓶型号 | 公称容积  | 公称直径  | 钢瓶高度  | 名义壁厚  | 钢瓶重量  | 
| HJWⅡ800-926-3.0-T | 926 | 800 | 2255 | 10 | 512 | 
| HJWⅡ800-800-3.0-T | 800 | 800 | 2000 | 10 | 445 | 
| HJWⅡ600-400-3.0-T | 400 | 600 | 1780 | 8 | 258 | 
 
 
 
        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































