产品介绍
技术参数表
介质名称 | 液化石油气 |
公称容积 L | 35.5 |
钢瓶直径(外径) mm | 320 |
公称工作压力 MPa | 2.1 |
水压试验压力 MPa | 3.2 |
使用环境温度 ℃ | -40~60 |
瓶体设计壁厚 mm | 3.2 |
瓶体名义壁厚 mm | 3.5 |
充装系数 kg/L | 0.41 |
最大充装量 kg | 14.9 |
设计使用年限 Y | 8 |
瓶阀型号 | YSQ-3 |
瓶阀出口螺纹 | M22×1.5-LH |
钢瓶高度 mm | ~680 |
钢瓶重量 kg | ~16.4 |
技术参数表
介质名称 | 液化石油气 |
公称容积 L | 35.5 |
钢瓶直径(外径) mm | 320 |
公称工作压力 MPa | 2.1 |
水压试验压力 MPa | 3.2 |
使用环境温度 ℃ | -40~60 |
瓶体设计壁厚 mm | 3.2 |
瓶体名义壁厚 mm | 3.5 |
充装系数 kg/L | 0.41 |
最大充装量 kg | 14.9 |
设计使用年限 Y | 8 |
瓶阀型号 | YSQ-3 |
瓶阀出口螺纹 | M22×1.5-LH |
钢瓶高度 mm | ~680 |
钢瓶重量 kg | ~16.4 |
合作伙伴 让我们不断向前
相关产品
about zhongtian
联系我们
contact us
奥凯钢瓶——打造行业典范
以质量为生命,以信誉求发展
全国服务热线:0373-5467178
外贸部
扫码关注
备案号:豫ICP备11007135号-1